RANGE
Description
Ideal turf product for large indoor or outdoor applications such as golf facilities and driving ranges. Highly durable with a low face weight and a natural this golf grass variety. aesthetic are among the many benefits when choosing

| WARRANTY | Unmatched Limited Lifetime Warranty* (call for details) |
|---|---|
| GRASS ZONE YARN | Polyethylene |
| GRASS ZONE COLOR | Field Green / Lime / White |
| GRASS ZONE DENIER | 10,000 / 1 |
| THATCH ZONE YARN | |
| THATCH ZONE COLOR | |
| THATCH ZONE DENIER | |
| FIBER SHAPE | Slit Film |
| FINISHED PILE HEIGHT | 1 1/4” |
| FINISHED PILE WEIGHT | 41 oz. |
| BACKING PRIMARY | 13PP/18PET 2pt/22oz EnviroLoc+ |
| BACKING SECONDARY | 22 oz. EnviroLoc+™ |
| TUFT MACHINE GAUGE | 3/8″ |
| TOTAL WEIGHT | 69 oz |
| ROLL WIDTH | |
| TUFF BIND | >8 lbs. |
| FALL RATING | |
| PERMEABILITY | >400 inches per yd² |
| FEATURES | Deluster UV Stabilizers |
| APPLICATIONS | Golf |
Related Products

SYNRye 247

TrueStop™ System
